반응형
(출처 신한은행 국제환율고시표)
국제환율고시표 | |||||||||
총건수 | 46 | ||||||||
구분
|
통화표시
|
매매기준율
|
송금 | 현찰 |
대미환산율
|
||||
받으실 때 | 보내실 때 | 파실 때 | 파실 때 스프레드 |
사실 때 | 사실 때 스프레드 |
||||
미국 달러 | USD | 1,270.80 | 1,258.70 | 1,282.90 | 1,248.57 | 1.75 | 1,293.03 | 1.75 | 1 |
일본 100엔 | JPY | 991.96 | 982.44 | 1,001.48 | 974.61 | 1.75 | 1,009.31 | 1.75 | 0.7806 |
유럽 유로 | EUR | 1,341.83 | 1,328.69 | 1,354.97 | 1,315.27 | 1.98 | 1,368.39 | 1.98 | 1.0559 |
영국 파운드 | GBP | 1,581.38 | 1,565.89 | 1,596.87 | 1,550.07 | 1.98 | 1,612.69 | 1.98 | 1.2444 |
호주 달러 | AUD | 891.33 | 882.6 | 900.06 | 873.69 | 1.98 | 908.97 | 1.98 | 0.7014 |
뉴질랜드 달러 | NZD | 809.49 | 801.56 | 817.42 | 793.47 | 1.98 | 825.51 | 1.98 | 0.637 |
캐나다 달러 | CAD | 990.49 | 980.79 | 1,000.19 | 970.88 | 1.98 | 1,010.10 | 1.98 | 0.7794 |
홍콩 달러 | HKD | 161.91 | 160.33 | 163.49 | 158.71 | 1.98 | 165.11 | 1.98 | 0.1274 |
싱가폴 달러 | SGD | 919.66 | 910.65 | 928.67 | 901.46 | 1.98 | 937.86 | 1.98 | 0.7237 |
타이완 달러 | TWD | 42.77 | 42.35 | 43.19 | 38.93 | 9 | 46.61 | 9 | 0.0337 |
중국 위안 | CNY | 188.54 | 186.66 | 190.42 | 179.12 | 5 | 197.96 | 5 | 0.1484 |
스위스 프랑 | CHF | 1,305.39 | 1,292.60 | 1,318.18 | 1,279.55 | 1.98 | 1,331.23 | 1.98 | 1.0272 |
스웨덴 크로네 | SEK | 127.75 | 126.48 | 129.02 | 124.56 | 2.5 | 130.94 | 2.5 | 0.1005 |
덴마크 크로네 | DKK | 180.29 | 178.49 | 182.09 | 175.79 | 2.5 | 184.79 | 2.5 | 0.1419 |
노르웨이 크로네 | NOK | 130.82 | 129.52 | 132.12 | 127.55 | 2.5 | 134.09 | 2.5 | 0.1029 |
사우디 리얄 | SAR | 338.78 | 335.4 | 342.16 | 315.07 | 7 | 355.71 | 5 | 0.2666 |
쿠웨이트 디나르 | KWD | 4,148.87 | 4,107.39 | 4,190.35 | 3,775.48 | 9 | 4,605.24 | 11 | 3.2648 |
바레인 디나르 | BHD | 3,370.82 | 3,337.12 | 3,404.52 | 3,067.45 | 9 | 3,741.61 | 11 | 2.6525 |
U.A.E 디히람 | AED | 345.98 | 342.53 | 349.43 | 321.77 | 7 | 363.27 | 5 | 0.2723 |
말레이시아 링기트 | MYR | 289.04 | 286.15 | 291.93 | 263.03 | 9 | 303.49 | 5 | 0.2274 |
멕시코 페소 | MXN | 63.69 | 63.06 | 64.32 | 56.69 | 11 | 70.69 | 11 | 0.0501 |
인도네시아 100루피아 | IDR | 8.65 | 8.57 | 8.73 | 7.7 | 11 | 9.25 | 7 | 0.0068 |
필리핀 페소 | PHP | 24.27 | 24.03 | 24.51 | 22.58 | 7 | 26.45 | 9 | 0.0191 |
태국 바트 | THB | 36.84 | 36.48 | 37.2 | 34.27 | 7 | 38.68 | 5 | 0.029 |
GOLD (1g) | XAU | 75,059.03 | 74,308.44 | 75,809.62 | 71,306.08 | 5 | 78,811.98 | 5 | 59.0644 |
인도 루피 | INR | 16.4 | 16.21 | 16.59 | 15.26 | 7 | 17.87 | 9 | 0.0129 |
러시아 루블 | RUB | 20.45 | 20.21 | 20.69 | 18.21 | 11 | 21.88 | 7 | 0.0161 |
헝가리 포린트 | HUF | 3.48 | 3.44 | 3.52 | 3.1 | 11 | 3.86 | 11 | 0.0027 |
베트남 100동 | VND | 5.48 | 5.42 | 5.54 | 4.99 | 9 | 6.08 | 11 | 0.0043 |
남아프리카 랜드 | ZAR | 79.99 | 79.04 | 80.94 | 72.8 | 9 | 87.18 | 9 | 0.0629 |
카자흐스탄 텡게 | KZT | 2.96 | 2.93 | 2.99 | 2.64 | 11 | 3.28 | 11 | 0.0023 |
브라질 레알 | BRL | 257.69 | 254.6 | 260.78 | 229.35 | 11 | 286.03 | 11 | 0.2028 |
몽골 투그릭 | MNT | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 11 | 0.44 | 11 | 0.0003 |
폴란드 즐로티 | PLN | 288.61 | 285.15 | 292.07 | 256.87 | 11 | 320.35 | 11 | 0.2271 |
카타르 리알 | QAR | 347.89 | 343.72 | 352.06 | 320.06 | 8 | 375.72 | 8 | 0.2738 |
칠레 페소 | CLP | 1.51 | 1.5 | 1.52 | 1.39 | 8 | 1.63 | 8 | 0.0012 |
터키 리라 | TRY | 79.85 | 78.9 | 80.8 | 73.47 | 8 | 86.23 | 8 | 0.0628 |
체코 코루나 | CZK | 54.34 | 53.69 | 54.99 | 50 | 8 | 58.68 | 8 | 0.0428 |
이집트 파운드 | EGP | 69.51 | 68.68 | 70.34 | 61.87 | 11 | 77.15 | 11 | 0.0547 |
이스라엘 쉐켈 | ILS | 377.71 | 373.18 | 382.24 | 347.5 | 8 | 407.92 | 8 | 0.2972 |
케냐 실링 | KES | 10.91 | 10.78 | 11.04 | 9.71 | 11 | 12.11 | 11 | 0.0086 |
파키스탄 루피 | PKR | 6.35 | 6.28 | 6.42 | 5.66 | 11 | 7.04 | 11 | 0.005 |
방글라데시 타카 | BDT | 14.52 | 14.35 | 14.69 | 12.93 | 11 | 16.11 | 11 | 0.0114 |
네팔 루피 | NPR | 10.21 | 10.09 | 10.33 | 9.09 | 11 | 11.33 | 11 | 0.008 |
마카오 파타카 | MOP | 157.08 | 155.2 | 158.96 | 150.8 | 4 | 163.36 | 4 | 0.1236 |
SILVER (1g) | XAG | 891.08 | 859.9 | 922.26 | 891.08 | 0 | 891.08 | 0 | 0.7012 |
반응형
'관심++' 카테고리의 다른 글
재선 성공한 佛마크롱, 총선에서 과반 실패“극중주의의 실패..정치혐오가 극단 양산해”- 임상훈 소장 (인문결연구소) (출처:TBS [김어준의 뉴스공장]과의 인터뷰) (0) | 2022.06.28 |
---|---|
만 나이 표준화가 되면, 국민연금을 1년 더 내야 할까? (0) | 2022.05.25 |
EU집행 위원장 Ursula von der Leyen 트윗 (0) | 2022.05.19 |
프랑스 대선 결선투표(4.24.) 결과 (0) | 2022.04.29 |
Musk와 같은 억만장자는 막대한 부를 사용하여 법률, 주주 또는 책임에 구속되지 않는 세상을 건설합니다.(기사 구글번역) (0) | 2022.04.26 |